<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>玛格南（中国）</title>
	<atom:link href="http://magnumphotos.org/404.php/feed?404;http://magnumphotos.org:80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magnumphotos.org</link>
	<description>摄影家俱乐部</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>麦凯恩：南海冲突　菲不应要求协防</title>
		<link>http://magnumphotos.org/mag/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/mag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[器材-技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magnumphotos.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[CSIS高级研究员保尔（Earnest　Bower）对中评社记者说，麦凯恩的声明相当清楚，当南海争议发生时，不管是海上还是陆地主权争端，美国必须 不持立场，但美国要与所有亚太国家合作，以确保安全持续，没有哪个国家可以利用其经济或军事影响力来迫使其它国家达成主权争端协议。 至于菲中因主权争端发生武装冲突，美国会否协防，保尔说：“美国政府有意不回答那个问题，因为当我们有共同防卫条约时，我要说我会尊重条约义务，但如果对于这种假设性的问题美国选边，不会对任何一方有好处，这就是为什么美国不回答这个问题。” 保尔指出，美国是菲律宾的好盟友，根据双方条约，当菲律宾受攻击时，美国有义务提供协助，但现在所说的美国派兵协防菲律宾与中国发生的主权冲突，那是假设性的问题。美国在什么样的状况下派兵，那需要双方根据具体情况的解读才能决定。 即将去马尼拉访问的保尔强调，美国希望看到南海和平，乐见这个问题通过有关各方的协商解决，美国在支持根据法治的解决方案方面发挥积极作用，同时也支持东盟作为多边管道来制定各方必须遵守的路规，以便在争议发生时不会担忧，知道怎么行事。 保尔认为，各方应当进入一个必须遵守的路规，有一个所有主权声索方参与的解决争端的机制，由他们自己解决问题。他说，南海应当是连接各国，而 不是分离各国，现在的状况有点奇怪。他希望各方达成协议，共同开发，分享航行自由，对大家都有好处，这对中国以及东盟各国和平利用南海都是一种强化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSIS高级研究员保尔（Earnest　Bower）对中评社记者说，麦凯恩的声明相当清楚，当南海争议发生时，不管是海上还是陆地主权争端，美国必须 不持立场，但美国要与所有亚太国家合作，以确保安全持续，没有哪个国家可以利用其经济或军事影响力来迫使其它国家达成主权争端协议。</p>
<p>至于菲中因主权争端发生武装冲突，美国会否协防，保尔说：“美国政府有意不回答那个问题，因为当我们有共同防卫条约时，我要说我会尊重条约义务，但如果对于这种假设性的问题美国选边，不会对任何一方有好处，这就是为什么美国不回答这个问题。”</p>
<p>保尔指出，美国是菲律宾的好盟友，根据双方条约，当菲律宾受攻击时，美国有义务提供协助，但现在所说的美国派兵协防菲律宾与中国发生的主权冲突，那是假设性的问题。美国在什么样的状况下派兵，那需要双方根据具体情况的解读才能决定。</p>
<p>即将去马尼拉访问的保尔强调，美国希望看到南海和平，乐见这个问题通过有关各方的协商解决，美国在支持根据法治的解决方案方面发挥积极作用，同时也支持东盟作为多边管道来制定各方必须遵守的路规，以便在争议发生时不会担忧，知道怎么行事。</p>
<p>保尔认为，各方应当进入一个必须遵守的路规，有一个所有主权声索方参与的解决争端的机制，由他们自己解决问题。他说，南海应当是连接各国，而 不是分离各国，现在的状况有点奇怪。他希望各方达成协议，共同开发，分享航行自由，对大家都有好处，这对中国以及东盟各国和平利用南海都是一种强化。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巨人传奇——乔布斯的故事</title>
		<link>http://magnumphotos.org/jobs/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚摄影]]></category>
		<category><![CDATA[时尚数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picage.cn/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[美国苹果公司5日宣布，该公司前首席执行官史蒂夫·乔布斯已去世，享年56岁。 苹果公司官方网站首页目前已换成乔布斯大幅照片，以及“1955-2011”字样。网站发布的消息说：“苹果失去了一位富有远见和创造力的天才，世界失去了一个不可思议之人。” 苹果董事会发表声明，沉痛宣布并悼念乔布斯。 董事会的声明称，史蒂夫的才华、激情和精力是无尽创新的来源，丰富和改善了我们的生活。世界因他无限美好 另据法新社报道，苹果现任CEO库克表示哀悼损失“有远见”，“创造性的天才”乔布斯。 史蒂夫·乔布斯(Steve Paul Jobs)，出生于1955年2月24日。1972年高中毕业后，在俄勒冈州波特兰市的里德学院只念了一学期的书；1974年乔布斯在一家公司找到设计电脑游戏的工作。两年后，时年21岁的乔布斯和26岁的沃兹尼艾克在乔布斯家的车库里成立了苹果电脑公司；1985年获得了由里根总统授予的国家级技术勋章；1996年，苹果公司重新雇用乔布斯作为其兼职顾问；1997年9月，乔布斯重返该公司任首席执行官。1997年成为《时代周刊》的封面人物；2009年被财富杂志评选为这十年美国最佳CEO，同年当选时代周刊年度风云人物之一。2011年8月24日，乔布斯提出辞职。 乔布斯被认为是计算机业界与娱乐业界的标志性人物，同时人们也把他视作麦金塔计算机、ipad 、iPod、iTunes Store、iPhone等知名数字产品的缔造者。 乔布斯和他的朋友沃兹尼亚克在硅谷的一间车库中开始了创建苹果公司的历程，为了筹集资金，乔布斯甚至卖掉了自己的汽车。苹果首款电脑在1976年上市，售价666.66美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国苹果公司5日宣布，该公司前首席执行官史蒂夫·乔布斯已去世，享年56岁。<br />
<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111006Job-01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-463" title="111006Job-0" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111006Job-01.jpg" alt="" width="550" height="389" /></a></p>
<p>苹果公司官方网站首页目前已换成乔布斯大幅照片，以及“1955-2011”字样。网站发布的消息说：“苹果失去了一位富有远见和创造力的天才，世界失去了一个不可思议之人。”</p>
<p>苹果董事会发表声明，沉痛宣布并悼念乔布斯。</p>
<p>董事会的声明称，史蒂夫的才华、激情和精力是无尽创新的来源，丰富和改善了我们的生活。世界因他无限美好</p>
<p>另据法新社报道，苹果现任CEO库克表示哀悼损失“有远见”，“创造性的天才”乔布斯。</p>
<p>史蒂夫·乔布斯(Steve Paul Jobs)，出生于1955年2月24日。1972年高中毕业后，在俄勒冈州波特兰市的里德学院只念了一学期的书；1974年乔布斯在一家公司找到设计电脑游戏的工作。两年后，时年21岁的乔布斯和26岁的沃兹尼艾克在乔布斯家的车库里成立了苹果电脑公司；1985年获得了由里根总统授予的国家级技术勋章；1996年，苹果公司重新雇用乔布斯作为其兼职顾问；1997年9月，乔布斯重返该公司任首席执行官。1997年成为《时代周刊》的封面人物；2009年被财富杂志评选为这十年美国最佳CEO，同年当选时代周刊年度风云人物之一。2011年8月24日，乔布斯提出辞职。</p>
<p>乔布斯被认为是计算机业界与娱乐业界的标志性人物，同时人们也把他视作麦金塔计算机、ipad 、iPod、iTunes Store、iPhone等知名数字产品的缔造者。<br />
<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111006Job-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-466" title="111006Job-1" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111006Job-1.jpg" alt="" width="800" height="450" /></a><br />
乔布斯和他的朋友沃兹尼亚克在硅谷的一间车库中开始了创建苹果公司的历程，为了筹集资金，乔布斯甚至卖掉了自己的汽车。苹果首款电脑在1976年上市，售价666.66美元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3630万像素？尼康D800劲爆参数</title>
		<link>http://magnumphotos.org/d800/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/d800/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 04:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picage.cn/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[近日，据Nikonrumors网站消息，传言已久的尼康新一代数码单反相机D800将采用高达3630万像素的感光元件。随之爆料出的消息还包括： ·每秒4张的连拍速度，DX格式下提高到每秒6张。 ·支持1920&#215;1080/30p的FULL HD高清视频。 ·可外接录音设备，支持USB3.0。 ·采用更大型的LCD屏幕，并具备自动亮度调整功能。 ·采用CF、SD双卡槽设计。 ·200,000万次快门 ·常规感光度范围：ISO 100-ISO 6400，可扩展至ISO 50和ISO 25600。 D800的机身售价可能是30万日元，约合人民币24,900元。此外，与D800还将同时发布两款新品，很有可能是两款DX格式镜头。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，据Nikonrumors网站消息，传言已久的尼康新一代数码单反相机D800将采用高达3630万像素的感光元件。随之爆料出的消息还包括：</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111004Nikon-D800-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-458" title="111004Nikon-D800-2" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111004Nikon-D800-2.jpg" alt="" width="550" height="363" /></a></p>
<p>·每秒4张的连拍速度，DX格式下提高到每秒6张。<br />
·支持1920&#215;1080/30p的FULL HD高清视频。<br />
·可外接录音设备，支持USB3.0。<br />
·采用更大型的LCD屏幕，并具备自动亮度调整功能。<br />
·采用CF、SD双卡槽设计。<br />
·200,000万次快门<br />
·常规感光度范围：ISO 100-ISO 6400，可扩展至ISO 50和ISO 25600。</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111004Nikon-D800-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-459" title="111004Nikon-D800-1" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/111004Nikon-D800-1.jpg" alt="" width="550" height="190" /></a></p>
<p>D800的机身售价可能是30万日元，约合人民币24,900元。此外，与D800还将同时发布两款新品，很有可能是两款DX格式镜头。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又一次改变世界，苹果正式发布iPhone4S</title>
		<link>http://magnumphotos.org/iphone4s/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/iphone4s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 04:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picage.cn/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[著名的苹果（APPLE）公司在昨天凌晨举办了新品发布会，全新升级版的iPhone4S手机正式登场。本次全新的iPhone4S手机主要在硬件系统上进行了一些升级，而在外观上没有任何变化。 强大拍摄功能！苹果正式发布iPhone4S 苹果正式发布iPhone4S 全新的苹果iPhone4S在硬件方面采用了最新的A5双核处理器，相比iPhone4的A4处理器具有更快的速度；而它的待机时间也较前作了有了一定的进步。而对于网络功能来说，其支持更快速的HSDPA网络，下行速率从之前的7.2Mbps一直提升到了14.4Mbps，达到了前者的两倍左右。 如果说其最大的硬件改动，还是在于本站网友比较关心的拍摄功能，因为其加入了全新的800万像素拍摄单元，具体技术参数为： 新版iPhone4S的800万像素拍摄单元由5个组件构成，其定焦镜头（等效焦距不明）的最大光圈达到了F/2.4，而苹果方面称其感光元件的性能较iPhone4提高了73%。另外，它还加入了红外滤光片（IR Filter），使得有效的提升了拍照时的精度和均匀度，在锐度优化上增强了大约30%，还可以支持人脸检测功能。 在视频拍摄方面，iPhone4S也终于支持目前最高规格的1080P全高清视频，并且可以通过HDMI转接线连接到笔记本电脑或者电视上观看。 本次发布会还公布了该产品的上市地区以及售价，美国地区定制版产品16GB版本199美元，32GB版本299美元，64GB版本399美元。在十月内上市国家包含了美国，加拿大，澳洲，英国，法国，德国和日本等等。而中国香港以及中国大陆并未在首批上市的国家以及地区之列。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>著名的苹果（APPLE）公司在昨天凌晨举办了新品发布会，全新升级版的iPhone4S手机正式登场。本次全新的iPhone4S手机主要在硬件系统上进行了一些升级，而在外观上没有任何变化。</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/10-4-2011iphone4stop.jpg"><img src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/10/10-4-2011iphone4stop.jpg" alt="" title="10-4-2011iphone4stop" width="600" height="437" class="aligncenter size-full wp-image-441" /></a><br />
强大拍摄功能！苹果正式发布iPhone4S<br />
苹果正式发布iPhone4S</p>
<p>    全新的苹果iPhone4S在硬件方面采用了最新的A5双核处理器，相比iPhone4的A4处理器具有更快的速度；而它的待机时间也较前作了有了一定的进步。而对于网络功能来说，其支持更快速的HSDPA网络，下行速率从之前的7.2Mbps一直提升到了14.4Mbps，达到了前者的两倍左右。</p>
<p>    如果说其最大的硬件改动，还是在于本站网友比较关心的拍摄功能，因为其加入了全新的800万像素拍摄单元，具体技术参数为：</p>
<p>    新版iPhone4S的800万像素拍摄单元由5个组件构成，其定焦镜头（等效焦距不明）的最大光圈达到了F/2.4，而苹果方面称其感光元件的性能较iPhone4提高了73%。另外，它还加入了红外滤光片（IR Filter），使得有效的提升了拍照时的精度和均匀度，在锐度优化上增强了大约30%，还可以支持人脸检测功能。</p>
<p>    在视频拍摄方面，iPhone4S也终于支持目前最高规格的1080P全高清视频，并且可以通过HDMI转接线连接到笔记本电脑或者电视上观看。</p>
<p>    本次发布会还公布了该产品的上市地区以及售价，美国地区定制版产品16GB版本199美元，32GB版本299美元，64GB版本399美元。在十月内上市国家包含了美国，加拿大，澳洲，英国，法国，德国和日本等等。而中国香港以及中国大陆并未在首批上市的国家以及地区之列。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/iphone4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画质让人欣慰 尼康J1海外样片抢先看</title>
		<link>http://magnumphotos.org/nikon/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 03:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影器材]]></category>
		<category><![CDATA[时尚数码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picage.cn/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[编者按：近日，尼康公司在中国地区正式发布了尼康“1”系统微单相机产品V1和J1。其中尼康J1拥有5种炫彩机身，相比V1更适合女性用户的亲睐。海外网站DPreview已经放出了尼康J1拍摄的多达23张样片，所有J1拍摄的样片均使用尼克尔 VR 10- 30mm F3.5-5.6套机镜头。 关键字：尼康 Nikon J1 数码相机 单电 样片 微单 近日，尼康公司在中国地区正式发布了尼康“1”系统微单相机产品V1和J1。其中尼康J1拥有5种炫彩机身，相比V1更适合女性用户的亲睐。在传感器上J1采用13.2mmｘ8.8mm面积大小的1010万像素CX画幅格式传感器，具有和V1相同的最新研发的EXPEED 3影像处理器，在拍摄画质上应该有不错的表现。 尼康J1微单相机具有5种机身颜色可供选择 尼克尔 VR 10- 30mm F3.5-5.6套机镜头 在海外网站DPreview已经放出了尼康J1拍摄的多达23张样片，所有J1拍摄的样片均使用尼克尔 VR 10- 30mm F3.5-5.6套机镜头。目前正式J1产品还未发售，所以该样片是否为J1工程样机所拍摄的我们不得而知，并且后面几张弱光环境下的高感样片里，并没有ISO值相关信息，不知是工程样机的软件问题还是拍摄者有意考验我们大家的眼力。不管怎样，以下样片画面质量不代表最终市售版的表现，仅供各位参考。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>编者按：近日，尼康公司在中国地区正式发布了尼康“1”系统微单相机产品V1和J1。其中尼康J1拥有5种炫彩机身，相比V1更适合女性用户的亲睐。海外网站DPreview已经放出了尼康J1拍摄的多达23张样片，所有J1拍摄的样片均使用尼克尔 VR 10- 30mm F3.5-5.6套机镜头。</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/Nikon-VJ-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-417" title="Nikon-VJ-2" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/Nikon-VJ-2.jpg" alt="" width="500" height="356" /></a><br />
关键字：尼康 Nikon J1 数码相机 单电 样片 微单<br />
近日，尼康公司在中国地区正式发布了尼康“1”系统微单相机产品V1和J1。其中尼康J1拥有5种炫彩机身，相比V1更适合女性用户的亲睐。在传感器上J1采用13.2mmｘ8.8mm面积大小的1010万像素CX画幅格式传感器，具有和V1相同的最新研发的EXPEED 3影像处理器，在拍摄画质上应该有不错的表现。<br />
尼康J1微单相机具有5种机身颜色可供选择</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/Nikon-VJ-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-418" title="Nikon-VJ-3" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/Nikon-VJ-3.jpg" alt="" width="500" height="331" /></a><br />
尼克尔 VR 10- 30mm F3.5-5.6套机镜头</p>
<p style="text-align: left;">在海外网站DPreview已经放出了尼康J1拍摄的多达23张样片，所有J1拍摄的样片均使用尼克尔 VR 10- 30mm F3.5-5.6套机镜头。目前正式J1产品还未发售，所以该样片是否为J1工程样机所拍摄的我们不得而知，并且后面几张弱光环境下的高感样片里，并没有ISO值相关信息，不知是工程样机的软件问题还是拍摄者有意考验我们大家的眼力。不管怎样，以下样片画面质量不代表最终市售版的表现，仅供各位参考。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>适马发布SIGMA Photo Pro 5.1</title>
		<link>http://magnumphotos.org/sigma/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/sigma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 03:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源下载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picage.cn/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[2011年9月22日，适马宣布图像处理软件“SIGMA Photo Pro”版本已经更新，Windows系统的版本号为5.1.0， Macintosh系统的版本为5.1.0。用户可至适马官方网站进行下载。 主要升级内容为： Windows版本： 增加曝光选择器功能； 在SD1 X3F文件中，高光处理已被改善； 各种错误已经得到纠正，以达到更稳定运行； 更新意大利语帮助菜单。 Macintosh系统： 增加曝光选择器功能； 在SD1 X3F文件中，高光处理已被改善； 更正在使用Mac OS X 10.7时，网络驱动器无法识别的现象； 各种错误已经得到纠正，以达到更稳定运行； 更新意大利语帮助菜单。 下载SIGMA Photo Pro 5.1：下载地址]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/131140563114.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="131140563114" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/131140563114.jpg" alt="" width="277" height="400" /></a><br />
2011年9月22日，适马宣布图像处理软件“SIGMA Photo Pro”版本已经更新，Windows系统的版本号为5.1.0， Macintosh系统的版本为5.1.0。用户可至适马官方网站进行下载。<br />
主要升级内容为：</p>
<p>Windows版本：</p>
<p>增加曝光选择器功能；</p>
<p>在SD1 X3F文件中，高光处理已被改善；</p>
<p>各种错误已经得到纠正，以达到更稳定运行；</p>
<p>更新意大利语帮助菜单。</p>
<p>Macintosh系统：</p>
<p>增加曝光选择器功能；</p>
<p>在SD1 X3F文件中，高光处理已被改善；</p>
<p>更正在使用Mac OS X 10.7时，网络驱动器无法识别的现象；</p>
<p>各种错误已经得到纠正，以达到更稳定运行；</p>
<p>更新意大利语帮助菜单。</p>
<p><a title="SIGMA Photo Pro 5.1" href="http://www.sigma-sd.com/SD1/photopro.html" target="_blank">下载SIGMA Photo Pro 5.1：下载地址</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/sigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佳能推出DC专用无线外接闪光灯</title>
		<link>http://magnumphotos.org/flash/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影器材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picage.cn/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[近日，佳能宣布推出数码相机专用无线外接闪光灯“HF-DC2”，预计12月上旬开始销售，推荐价格为13,650日元(约1137元人民币)。 HF-DC2是一款无线外接闪光灯，可由相机闪光引闪进行无线闪光。由于可以无线闪光，因此能与无热靴相机搭配使用。更易进行多灯闪光或变换闪光位置，使用小型数码相机拍摄时也能完成更高效的闪光表现。另外，安装随附托架后可用于大部分的IXUS、PowerShot系列的相机作为辅助闪光灯。 HF-DC2的闪光指数为18。配备了专用宽屏面板，可对应小型数码相机的24mm广角（换算成35mm规格）。闪光模式有“Auto（自动）”和“Manual（手动）”两种供选择。亮度调节分为“Max（最大）”、“Mid（中）”以及“Min（最小）”3种设置。开关类型简单易懂，不习惯使用外接闪光灯的用户也能够便捷地操作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/21_22161921_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-402" title="21_22161921_1" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/21_22161921_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/21_22161921_1.jpg"></a>近日，佳能宣布推出数码相机专用无线外接闪光灯“HF-DC2”，预计12月上旬开始销售，推荐价格为13,650日元(约1137元人民币)。</p>
<p>HF-DC2是一款无线外接闪光灯，可由相机闪光引闪进行无线闪光。由于可以无线闪光，因此能与无热靴相机搭配使用。更易进行多灯闪光或变换闪光位置，使用小型数码相机拍摄时也能完成更高效的闪光表现。另外，安装随附托架后可用于大部分的IXUS、PowerShot系列的相机作为辅助闪光灯。</p>
<p>HF-DC2的闪光指数为18。配备了专用宽屏面板，可对应小型数码相机的24mm广角（换算成35mm规格）。闪光模式有“Auto（自动）”和“Manual（手动）”两种供选择。亮度调节分为“Max（最大）”、“Mid（中）”以及“Min（最小）”3种设置。开关类型简单易懂，不习惯使用外接闪光灯的用户也能够便捷地操作。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佳能近日公布全球最大感光面积CMOS元件</title>
		<link>http://magnumphotos.org/cmos/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/cmos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 01:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影器材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picage.cn/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[日本佳能公司近日悄然发布消息，宣布其研发成功了目前全球最大面积的CMOS感光元件，其物理尺寸高达202x205mm，能够拍摄相当于10级的超广角视野动态画面，画质非常惊人。 据悉，这款CMOS感光元件比目前佳能使用在高端数码单反相机上的35mm全画幅CMOS元件还大40倍，为12英寸（300mm）晶圆工艺所能制造出的最大尺寸芯片。它的感光性能非常出色，其成像需要的光量只是35mm全幅单反的百分之一。 佳能同时表示，这块超大面积CMOS感光元件肯定不会使用在民用级领域，主要会应用在拍摄天体、星空以及夜行野生动物等专业摄影领域。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_395" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/ceT1E24EP1bmk.jpg"><img class="size-full wp-image-395" title="ceT1E24EP1bmk" src="http://www.picage.cn/wp-content/uploads/2011/09/ceT1E24EP1bmk.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">佳能公布全球最大感光面积CMOS元件</p></div>
<p>日本佳能公司近日悄然发布消息，宣布其研发成功了目前全球最大面积的CMOS感光元件，其物理尺寸高达202x205mm，能够拍摄相当于10级的超广角视野动态画面，画质非常惊人。<br />
据悉，这款CMOS感光元件比目前佳能使用在高端数码单反相机上的35mm全画幅CMOS元件还大40倍，为12英寸（300mm）晶圆工艺所能制造出的最大尺寸芯片。它的感光性能非常出色，其成像需要的光量只是35mm全幅单反的百分之一。</p>
<p>佳能同时表示，这块超大面积CMOS感光元件肯定不会使用在民用级领域，主要会应用在拍摄天体、星空以及夜行野生动物等专业摄影领域。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magnumphotos.org/cmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnum Expression Award 2010</title>
		<link>http://magnumphotos.org/award/</link>
		<comments>http://magnumphotos.org/award/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 02:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像博览]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magnumphotos.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[玛格南图片社刚刚公布了2010年Magnum Expression Award的评选结果，女摄影师Yvonne Venegas以记录墨西哥上流社会生活的拍摄项目“Maria Elvia de Hank”成为今年的获奖者，同时入围的还包括我们曾经介绍过的Sohrab Hura。 “Maria Elvia是墨西哥最显赫的家庭之一，在这个家庭里，有19个孩子，45名保镖，850条狗，拥有一个私人动物园。我一直想探究人们如何在生活中呈现自己的身份与阶级，这个家庭无疑是最好的拍摄对象。不过，这个项目进行得并不容易，因为面对的是过于广阔的选择范围，需要更深层的思考来选择那些真正具有代表性的记录对象与场景。” Yvonne Venegas对Maria Elvia家庭看似日常的记录中蕴含着更深层的人与人的交互写照，偶尔写实的场景亦藏着引人深思的对比，这也是这组作品胜出的最重要的原因。 关于摄影师 Yvonne Venegas，出生于墨西哥Tijuana，曾在纽约ICP进修，目前为自由摄影师。 关于Magnum Expression Award 起始于2009年，旨在挖掘具有开创性和革新精神的摄影师，通过影像的方式呈现世界的改变，2009年的获奖者是Bieke Depoorter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>玛格南图片社刚刚公布了2010年Magnum Expression Award的评选结果，女摄影师Yvonne Venegas以记录墨西哥上流社会生活的拍摄项目“Maria Elvia de Hank”成为今年的获奖者，同时入围的还包括我们曾经介绍过的Sohrab Hura。</p>
